IEE Referenzen (auszugsweise)
Jahr | Projektierung/ Beratung/ Audits | Netzanschlüsse, UW | Betriebsführung, Service | Messungen |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 45/ 77/ 5 | 21 | 187 | 1.350 |
2020 | Energieberatung für 10 Kommunen, Energieudits Hellweg Märkte, Althoff Hotels | Neubau UW-Seelow, UW Wilhelmshof | 110/20kV Umspannwerke, MS-Station, Wind- und Wasserkraftprojekte | ca. 120 Messungen für GE Grid, E.DIS, WT Energiesysteme |
2019 | Energieaudit Hardrock Café, HELLWEG Baumärkte, Althoff Hotels | Neubau von drei 110/ 30 kV UW | 110/20kV Umspannwerke, MS-Station, Wind- und Wasserkraftprojekte | ca. 130 Messungen für GE Grid, E.DIS, WT Energiesysteme |
2018 | EMB KEEN kommunales Energienetzwerk, Quartiersprojekt Bautzener Str. Berlin, BayWa Baumärkte | Neubau von zwei 110/ 20 kV UW | 110/20kV Umspannwerke, MS-Station, Wind- und Wasserkraftprojekte | ca. 110 Messungen für GE Grid, E.DIS, WT Energiesysteme |
2017 | Energiekonzept Hellweg Yorck-Dreieck – Berlin, Studien H2-Systeme | Neubau von zwei 110/ 20 kV UW | 110/20kV Umspannwerke, MS-Station, Wind- und Wasserkraftprojekte | ca. 120 Messungen für GE Grid, E.DIS, WT Energiesysteme |
davor |