Energieberatung, Energieaudit, Gutachten, Studien
Wind-/ Solar-/ Energieprojekte
Wasserkraftprojekte/ Wind - Wasserstoffanlagen
Energieberatung, Energieaudit, Gutachten, Studien
| Projektzeitraum | Energieberatung, Energieaudit, Gutachten, Studien | Leistung |
|---|---|---|
| 2018 – 2020 | Energieaudit Hardrock Café, HELLWEG Baumärkte, Altenhoff-Hotels | Energieaudit |
| 2018 – 2020 | Energieaudit Hardrock Café, HELLWEG Baumärkte, Altenhoff-Hotels | Energieaudit |
| 2018 – 2020 | Energieaudit Hardrock Café, HELLWEG Baumärkte, Altenhoff-Hotels | Energieaudit |
| 2018 – 2020 | Energieaudit Hardrock Café, HELLWEG Baumärkte, Altenhoff-Hotels | Energieaudit |
| 2017 – 2020 | EMB KEEN – Netzwerk Energieberatung 10 Brandenburger Kommunen | HLS+E-Planung |
| 2017 – 2020 | EMB KEEN – Netzwerk Energieberatung 10 Brandenburger Kommunen | HLS+E-Planung |
| 2017 – 2020 | EMB KEEN – Netzwerk Energieberatung 10 Brandenburger Kommunen | HLS+E-Planung |
| 2017 – 2020 | EMB KEEN – Netzwerk Energieberatung 10 Brandenburger Kommunen | HLS+E-Planung |
| 2013 – 2016 | Energiekonzepte BayWa- Baumärkte | HLS+E-Planung |
| 2013 – 2016 | Energiekonzepte BayWa- Baumärkte | HLS+E-Planung |
| 2013 – 2016 | Energiekonzepte BayWa- Baumärkte | HLS+E-Planung |
| 2013 – 2016 | Energiekonzepte BayWa- Baumärkte | HLS+E-Planung |
Wind-/ Solar-/ Energieprojekte
| Projektzeitraum | gepl./ install. Leistung | gepl./ install. Leistung |
|---|---|---|
| 2013 – 2018 | Erweiterung WP Trinwillershagen | |
| 2014 – 2019 | Repowering WP Falkenhagen | |
| 2010 – 2011 | PV-Solarpark Kluis – Netzanschluss | 3.500 |
Wasserkraftprojekte/ Wind - Wasserstoffanlagen
| Projektzeitraum | gepl./ install. Leistung | gepl./ install. Leistung |
|---|---|---|
| 2013 – 2018 | Erweiterung WP Trinwillershagen | |
| 2014 – 2019 | Repowering WP Falkenhagen | |
| 2010 – 2011 | PV-Solarpark Kluis – Netzanschluss | 3.500 |
